| 
 | 11月28 | 11月29 | 11月30 | 12月1 | 12月2 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.32 | 2.46 | 2.53 | 2.55 | 2.52 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 7.11 | 7.16 | 7.11 | 7.18 | 7.14 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 16.55 | 16.08 | 16.47 | 17.63 | 17.75 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 4.26 | 4.32 | 4.34 | 4.39 | 4.39 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 8.71 | 8.75 | 8.75 | 8.74 | 8.72 | 
| 大悦城000031 | 3.72 | 4.09 | 4.12 | 4.11 | 4.03 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 31.15 | 33.05 | 34.80 | 35.35 | 34.80 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.242 | 0.255 | 0.26 | 0.26 | 0.255 | 
| 酒鬼酒000799 | 115.38 | 119.80 | 118.58 | 125.12 | 123.50 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 2.08 | 2.15 | 2.28 | 2.23 | 2.20 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 7.08 | 7.39 | 7.17 | 6.91 | 6.96 | 
| 妙可蓝多600882 | 26.50 | 27.66 | 27.31 | 30.04 | 31.09 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.33 | 0.33 | 0.335 | 0.32 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    